| 9 | 02/09/25 | https://www.openrunner.com/r/12934896 | PESSARROU | 94,2 | 927 m | SAINT MARTIN DE HINX-URT-LA BASTIDE CLAIRENCE-PESSAROU-KM 42,5 D318 à GAUCHE vers BARDOS-GUICHE (Port)-HASTINGUES-PEYREHORADE-ORTHEVIELLE-PORT DE LANNE-SAINT ÉTIENNE D'ORTHE-PEY (route de Bidon) |
| 9 | 05/09/25 | https://www.openrunner.com/r/20950380 | CAMPARÉ | 90,9 | 1026 m | SAINT JEAN DE MARSACQ-LA MARQUÈZE-PEY-ORIST-SIEST-CAILLEBER-BELESLOU-CAGNOTTE-GAAS-POUILLON-CAMPARADÉ-Route de CAUNEILLE-Route de la GLORIETTE-PEYREHORADE-BÉLUS-SAINT ÉTIENNE D'ORTHE-Route de PEY-Route de BIDON-JOSSE route de Mouta |
| 9 | 09/09/25 | https://www.openrunner.com/r/12724946 | ESCALUS | 88,2 | 372 m | SAUBION-SEIGNOSSE-ÉTANG NOIR-POT DE RÉSINE-LATCHÉ-AZUR (D378-D16)-LÉON-SAINT MICHEL ESCALUS-CASTETS (Scirie)-MAGESCQ-SAINT GEOURS DE MAREMNE-VIEILLE POSTE-TYROSSE (Direct) |
| 9 | 12/09/25 | https://www.openrunner.com/r/14390509 | TEOULEROTTE | 81,9 | 821 m | SAINT JEAN DE MARSACQ (Carrières)-CHEMIN DE HALAGE-SAUBUSSE-ORIST (côte de Barbaste)-SAINT LON LES MINES par Téoulerotte vers Béleslou en haut à droite vers BÉLUS-route d'Igaas vers PEYREHORADE-Chemin de Larègle vers CAGNOTTE-HEUGAS-SAINT PANDELON (lycée agricole)-TERCIS-RIVIÈRE-SAUBUSSE(ex kiwis)-route de Traouquelane |
| 9 | 16/09/25 | https://www.openrunner.com/r/18152690 | MÉRON | 81,1 | 784 m | TYROSSE-SAUBRIGUE-ST ANDRE-ST MARTIN DE HINX-POUY (par rte du Télégraphe)-PEPINIERES (D345)-D817-STE MARIE-MÉRON-PORT DE LANNE-ST ETIENNE-BELUS-ST LON-ORIST-SAUBUSSE |
| 9 | 19/09/25 | https://www.openrunner.com/r/20902857 | TASTET | 80,8 | 762 m | JOSSE-SAUBUSSE-RIVIÈRE (par piste cyclable)-TERCIS-HEUGAS (par chemin du Bourdot)-Route de Cagnotte-Route de Loustaou-Route du Boudigot-Route du Massey-Route de Hounchicotte-Route du Silenciot-Route de Pintoun-Route de Bénesse-Route du Cap dou Camp-Route Bagieu-D29-Chemin de Gayon-Chemin de Gratiane-Chemin du Peyre-D22-Chemin du Barbe-TASTETS-POUILLON (rue GAMBETTA)-Chemin de Coulet-Chemin du Tenedou-Chemin de Mayenne-Route du Bedouich-GAAS-CAGNOTTE-BÉLUS-SAINTÉTIENNE D'ORTHE-PEY (Centre)-LA MARQUÈZE-SAINT JEAN DE MARSACQ-SAUBRIGUES |
| 9 | 23/09/25 | https://www.openrunner.com/r/11086060 | GARREY | 80,8 | 612 m | SAUBUSSE-ORIST-SIEST-HEUGAS (Chemin des Barthes)-LYCÉE AGRICOLE-SAINT PANDELON-SAUGNAC-MIMBASTE-CLERMONT-GARREY-SORT EN CHALOSSE-NARROSSE-DAX-TERCIS (L'ÉTOILE)-RIVIÈRE)SAUBUSSE (KIWIS)-LOURGON |
| 9 | 26/09/25 | https://www.openrunner.com/r/14293273 | BARDOS | 81,0 | 868 m | SÉOSSE-BÉLUS-PEYREHORADE-CAME-BIDACHE-Route du bois de Mixe-BARDOS (Paloumères)-URT (par route de la Sarrade)-SAINT MARTIN DE HINX |
| 9 | 30/09/25 | https://www.openrunner.com/r/12041708 | LAC DE LUC | 79,3 | 639 m | CIMENTERIE-SAUBUSSE-RIVIÈRE-TERCIS-HEUGAS-CAGNOTTE (par route de Pintoun)-GAAS-POUILLON-LAC DE LUC-CAUNEILLE-PEYREHORADE (descente vers le collège)-ORTHEVIELLE-PORT DE LANNE (vers pont par chemin de Lebielle)-CHEMIN DE HALAGE-SAINT JEAN (CARRIÈRES) |
sportsregions
